API SII Chile para DTE, RCV, folios, cesiones y honorarios
DoliFEX permite integrar facturación electrónica, Registro de Compras y Ventas, cesiones de facturas, boletas de honorarios, contribuyentes, folios CAF y consultas tributarias desde cualquier ERP, sistema contable o plataforma SaaS.
Conexiones seguras para procesos tributarios críticos
API REST diseñada para integrarse con ERP, sistemas contables, marketplaces, plataformas SaaS y desarrollos propios mediante conexiones SSL/TLS, API Key y cifrado de información sensible.
Transmisión segura de información entre el sistema cliente y DoliFEX.
Autenticación por credenciales de integración para controlar el acceso a cada operación.
Protección de certificados, claves y credenciales tributarias cuando el proceso lo requiere.
Diseñada para integraciones productivas, multiempresa y operación tributaria continua.
API REST para operación tributaria chilena
Base referencial: https://dolifex.com/hubfex/api. Todas las rutas usan autenticación por API Key y responden JSON estructurado.
Emisión, firma y libros
Operaciones para firmar, emitir, validar y enviar documentos tributarios electrónicos y libros al SII.
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| POST | /v1/cl/firmar | Firma el XML tributario sin enviarlo al SII. |
| POST | /v1/cl/emitir | Timbra, firma y envía DTE al SII. Soporta documentos del estándar EnvioDTE cuando se entrega la información correspondiente. |
| POST | /v1/cl/emitir-set | Emisión de set de certificación. |
| POST | /v1/cl/emitir-boleta-set | Emisión de set de boletas electrónicas. |
| POST | /v1/cl/rcof-boleta | Reporte de consumo de folios para boletas electrónicas. |
| POST | /v1/cl/libro | Envío de libro IECV. |
| POST | /v1/cl/validar-dte | Valida estructura y firma de un DTE. |
| POST | /v1/cl/validar-recepcion | Verifica recepción de un DTE y permite generar acuse. |
Folios CAF
Solicitud, consulta, anulación y reobtención de folios/timbrajes CAF desde el SII.
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| POST | /v1/cl/folios/solicitar | Solicita timbraje CAF. |
| POST | /v1/cl/folios/disponibles | Consulta folios disponibles por tipo de documento. |
| POST | /v1/cl/folios/ultimo | Obtiene el último folio usado. |
| POST | /v1/cl/folios/anular | Anula folios. |
| POST | /v1/cl/folios/anular-rango | Anula un rango de folios vigente. |
| POST | /v1/cl/folios/anulado | Consulta si un folio quedó anulado. |
| POST | /v1/cl/folios/nomina | Exporta nómina de folios. |
| POST | /v1/cl/folios/timbrajes | Lista timbrajes históricos. |
| POST | /v1/cl/folios/reobtener | Reobtiene un CAF autorizado. |
| POST | /v1/cl/folios/validar | Valida folio inicial. |
Consultas DTE, estado y contribuyente
Consulta de estados, documentos emitidos/recibidos, detalle tributario, contribuyentes y Formulario 29.
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| POST | /v1/cl/estado | Consulta estado de envío por Track ID. |
| POST | /v1/cl/estado-boleta | Consulta estado de envío de boletas. |
| POST | /v1/cl/solicitar-estado-email | Solicita detalle por correo al SII. |
| POST | /v1/cl/reclamo-dte | Aceptación, reclamo, historial o fecha de recepción de DTE. |
| POST | /v1/cl/dte/emitidos | Consulta detalle de documentos emitidos. |
| POST | /v1/cl/dte/recibidos | Consulta detalle de documentos recibidos. |
| POST | /v1/cl/dte/detalle | Consulta detalle de un DTE. |
| POST | /v1/cl/dte/resumen | Resumen de documentos emitidos y recibidos. |
| POST | /v1/cl/dte/validar-qr | Valida timbre PDF417/QR. |
| POST | /v1/cl/contribuyente | Obtiene datos del registro tributario de un contribuyente. |
| POST | /v1/cl/contribuyente-mipyme | Consulta información de contribuyente vinculada a portal MiPyme. |
| POST | /v1/cl/contribuyente-situacion | Consulta situación tributaria pública de un tercero por RUT. |
| POST | /v1/cl/f29/pdf | Descarga PDF de Formulario 29 por folio y código interno. |
| POST | /v1/cl/f29/periodo | Consulta estado F29 de un período. |
| POST | /v1/cl/empresa-sii | Obtiene datos tributarios de la empresa. |
| POST | /v1/cl/token | Obtiene token de operación tributaria. |
RCV Registro de Compras y Ventas
Endpoints para consultar, descargar y normalizar resumen, detalle y documentos observados del RCV.
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| POST | /v1/cl/rcv/resumen | Resumen de ventas y compras de un período. |
| POST | /v1/cl/rcv/detalle | Detalle por período y operación. |
| POST | /v1/cl/rcv/observados | Documentos observados del RCV. |
| POST | /v1/cl/rcv/descargar | Descarga del RCV. |
Cesiones RTC y factoring
Consulta, envío, descarga e historial de cesiones de facturas, incluyendo cesión inicial y sucesiva.
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| POST | /v1/cl/ceder | Cesión inicial de un DTE y generación/envío del archivo tributario asociado. |
| POST | /v1/cl/cesion/receder | Cesión sucesiva preservando la cadena de transferencias. |
| POST | /v1/cl/cesion/envio | Estado de envío de cesión por Track ID o número de atención. |
| POST | /v1/cl/cesion/registro | Consulta si un documento fue cedido, tenedor vigente y clave de acceso. |
| POST | /v1/cl/cesion/xml | Descarga XML AEC de la cesión. |
| POST | /v1/cl/cesion/periodo | Lista cesiones por rango y rol: deudor, cedente o cesionario. |
| POST | /v1/cl/cesion/historial | Lee un AEC y devuelve historial completo de cesiones en JSON. |
Boletas de honorarios recibidas
Consulta y descarga de información de boletas de honorarios recibidas desde el SII.
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| POST | /v1/cl/honorarios/recibidas/anual | Informe anual de BHE recibidas. |
| POST | /v1/cl/honorarios/recibidas/mensual | Informe mensual de BHE recibidas. |
| POST | /v1/cl/honorarios/recibidas/planilla | Descarga planilla mensual XLS. |
| POST | /v1/cl/honorarios/recibidas/pdf | Descarga PDF de una boleta de honorarios. |
Utilidades tributarias
Servicios auxiliares para PDF, cedible, correo, logo e intercambio electrónico.
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| POST | /v1/cl/pdf | Genera PDF desde XML. |
| POST | /v1/cl/cedible | Genera representación cedible. |
| POST | /v1/cl/correo | Envía correo de intercambio. |
| POST | /v1/cl/logo | Carga logo de empresa. |
| POST | /v1/cl/intercambio | Genera respuesta de intercambio. |
| POST | /v1/cl/intercambio-obtener | Lee intercambio recibido. |
Pensada para sistemas que necesitan operar con el SII sin desarrollar todo desde cero
DoliFEX centraliza operaciones tributarias complejas en una API consumible por cualquier plataforma.
ERP y sistemas contables
Integra emisión DTE, RCV, folios, estados y documentos recibidos en tu operación contable o administrativa.
Marketplaces y SaaS
Agrega capacidades tributarias chilenas a plataformas multiempresa, e-commerce, verticales SaaS o portales de clientes.
Factoring y cobranza
Consulta cesiones, tenedor vigente, historial de transferencias y documentos relacionados a operaciones de crédito.
Respuestas pensadas para sistemas, no para pantallas
Los endpoints no devuelven HTML. La API responde estructuras JSON para que cada ERP, portal o aplicación decida cómo guardar, mostrar o transformar los datos.
- Autenticación por API Key usando Basic Auth o cabeceras.
- Ambiente por body/query o header: certificación o producción.
- Credenciales sensibles cifradas cuando el proceso lo requiere.
- Respuesta estándar:
ok,estado,datosomensajes.
API SII Chile para integraciones productivas
Integra tu sistema al ecosistema tributario chileno con DoliFEX.
Conecta tu ERP, sistema contable, marketplace o plataforma SaaS a una API REST productiva para DTE, RCV, folios, cesiones y documentos tributarios.